# 比对记录组件使用说明
# 组件说明
该组件可以比较两个数据流,用于比较并合并两行数据中的数据。在使用此组件之前需对表数据进行排序,可以在前置组件例如表输入中进行order by。两个数据流被合并,一个是引用流,一个是比较流,比较完成之后每行会有以下标记:
- Identical:关键字在两个流中都存在,并且值相同。
- New:引用流中没有找到指定的关键字。
- Deleted:比较流中没有找到关键字。
- Changed:比较流中数据有变化的关键字
# 配置项说明
配置名称 | 数据类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
节点名称 | String | 是 | - | 当前创建的节点名称,由用户自定义且不可为空。命名可包含字母、数字、下划线。 |
旧数据源 | String | 是 | - | 在输入节点list中选择引用行。 |
新数据源 | String | 是 | - | 在输入节点list中选择比较行。 |
标志字段 | String | 否 | flagField | 行中的标志指示值是如何比较和合并的。标志字段用于保存比较的结果,比较结果有下列几种 1.“identical”-旧数据和新数据一样 2.“changed”-数据发生了变化; 3.“new”-新数据中有而旧数据中没有的记录 4.“deleted”-日数据中有而新数据中没有的记录 |
关键字段 | List | 否 | - | 用于定位两个数据源中的同一条记录 |
比较字段 | List | 否 | - | 对于两个数据源中的同一条记录中,指定需要比较的字段。 |
⚠注意:旧数据和新数据需要事先按照关键字段排序
旧数据和新数据要有相同的字段名称