# FortifySCA
# 使用场景
静态代码扫描分析
# 配置说明
属性 | 配置说明 |
---|---|
代码库 | 需要扫描的代码所属代码库 |
branch | 代码库分支 |
Fortify服务器 | 平台服务集成中配置的fortify类型服务器 |
报告文件名 | fortify扫描后生成报告的文件名称 |
报告格式 | fortify扫描报告生成格式类型 |
扫描占用内存大小 | fortify工具扫描时占用windows服务器的内存大小 |
扫描邮件标题 | 扫描邮件标题,为空则为报告构建名 |
扫描邮件接受人 | 扫描邮件接受人 |
扫描邮件模板 | 扫描邮件模板,空则不发邮件 |
# 项目参数说明
项目参数 | 配置说明 |
---|---|
Ci.FortifyScanReportStorageServiceType | Fortify代码安全扫描存储服务类别,artifactory / nexus |
Ci.FortifyScanReportStorageRepoName | Fortify代码安全扫描存储库名称 |
Ci.FortifyScanReportStorageServerAlias | 存放Fortify扫描报告的介质服务器名称 |
Ci.FortifyReportStorageAlias | Fortify报告存储服务器别名 |
Ci.FortifyReportStorageRepoName | Fortify报告存储仓库名称 |