# 平台参数配置
# 功能概述
支持平台参数在线配置,部分配置支持在线修改后刷新生效。
# 功能入口
【技术门户】-【配置中心】-【平台参数】
# 配置参数说明
- 元数据配置(重启后生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
元数据配置 | metacube.serverUrl | http://127.0.0.1/dgs | 元数据 dgs 引擎访问地址,默认通过 80 端口跳转,如果按照此配置需要检查 nginx 配置是否符合要求。 |
- 搜索引擎(重启后生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
搜索引擎 | searchEngine.engineUserName | elastic | 仅配置 Elasticsearch 引擎时生效,支配置引擎用访问账号。 |
搜索引擎 | searchEngine.enginePassword | primeton | 仅配置 Elasticsearch 引擎时生效,支配置引擎用访问账号。 |
搜索引擎 | searchEngine.engineUrl | http://127.0.0.1:9200 | 搜索引擎地址 |
- 服务引擎(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
服务引擎 | dataEngine.gatewayUrl | LOCAL | 服务引擎地址,默认读取发布数据源提供数据服务。 |
服务引擎 | dataEngine.gatewayUatUrl | LOCAL | 服务引擎测试地址,默认读取预发布数据源提供数据服务。 |
服务引擎 | dataEngine.isNeedDev | false | 服务引擎是否需要预发布,true/false |
服务引擎 | dataEngine.notAllDSType | HDFS,Kafka | 服务引擎不支持类型数据源 |
- 资产配置(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
资产配置 | catalogCode.prefix | CATALOG | 资产编码固定前缀 |
资产配置 | catalog.isQueryField | N | 是否需要根据字段查询,对于字段内容的检索模模块,可以提高检索的命中范围,但是相应的准确率会降低。 |
资产配置 | catalog.isParticiple | N | 查询时是否使用分词匹配,分次匹配可以提高数据检索的命中范围,但是相应的准确度会有所降低。 |
资产配置 | catalog.ldm | LDM | 逻辑模型前缀,生成模型编码使用。 |
资产配置 | catalog.cdm | CDM | 概念模型前缀,生成模型编码使用。 |
资产配置 | catalog.ldmNum | 0 | 概念模型编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
资产配置 | catalog.cdmNum | 0 | 概念模型编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
资产配置 | catalog.ldmCount | 6 | 逻辑模型流水码位数。 |
资产配置 | catalog.cdmCount | 6 | 概念模型流水码位数 。 |
- 标准配置(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
标准配置 | standard.isAlone | N | 是否独立安装,Y/N |
标准配置 | standard.term | YWSYBZ | 业务术语标准前缀 |
标准配置 | standard.dataelement | SJYBZ | 数据元标准前缀 |
标准配置 | standard.dict | DMBZ | 代码标准前缀 |
标准配置 | standard.index | ZBBZ | 指标标准前缀 |
标准配置 | standard.termNum | 0 | 业务术语标准编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
标准配置 | standard.dataelementNum | 0 | 数据元标准编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
标准配置 | standard.dictNum | 0 | 代码标准编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
标准配置 | standard.cdmNum | 0 | 指标标准编号起始数值,初始值默认从0开始自增 |
标准配置 | standard.termCount | 6 | 业务术语标准流水码位数。 |
标准配置 | standard.dataelementCount | 6 | 数据元标准流水码位数 。 |
标准配置 | standard.dictCount | 6 | 代码标准流水码位数。 |
标准配置 | standard.indexCount | 6 | 指标标准流水码位数 。 |
- ESB集成配置(在线生效)
服务引擎支持系统配置双环境,针对生产环境(prod)和开发环境(dev)分别设置对应配置项。所有配置项均遵循统一命名规则,通过在配置项末尾添加环境标识符(.prod 或.dev)进行区分,系统将根据该环境标识符自动识别并加载对应环境的配置信息 ,确保不同环境下业务运行所需的参数独立且准确。本文档以 prod 做实例。如果需要测试环境,则修改对应 dev 的配置即可。
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
ESB集成配置 | esb.enable.prod | false | 是否集成 ESB ,设置为 true,服务发布时会推送接口至 ESB |
ESB集成配置 | esb.ip.prod | 127.0.0.1 | ESB 后端应用部署服务器 的 IP |
ESB集成配置 | esb.port.prod | 8080 | ESB 后端应用端口 |
ESB集成配置 | esb.mircoAppIntegration.prod | true | ESB 集成方式,如果部署 esb 独立版本,则设置为 false,并填写对应用户名密码 |
ESB集成配置 | esb.userName.prod | manager | esb 平台登录用户名 |
ESB集成配置 | esb.password.prod | 111111 | esb 平台登录密码 |
ESB集成配置 | esb.httpPort.prod | 10001 | 端口管理中 http 对应端口 |
ESB集成配置 | esb.serviceCode.prod | primeton.dam.data.engine | 服务编码 |
ESB集成配置 | esb.appCode.prod | primeton.dam.data | 应用编码 |
ESB集成配置 | esb.businessServiceIp.prod | 127.0.0.1 | 业务 IP |
ESB集成配置 | esb.businessServicePort.prod | 10010 | 业务端口 |
ESB集成配置 | esb.token.prod | 26db89c61c5b4679ae6d121a44000ffa | 如果 ESB 和 DAMP 不用一个 afc,可以通过 token 管理中创建 token 通过权限校验 |
ESB集成配置 | esb.proxyUrl.prod | http://127.0.0.1:10001 | 代理 esb 地址,控制页面地址显示 |
ESB集成配置 | esb.proxyPrefix.prod | esb 地址前缀 ,如有需求则填写 |
- BI集成对接(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
BI集成对接 | BI.IDATA_URL | http://127.0.0.1:8026/cboard | BI平台地址 |
BI集成对接 | BI.IDATA_SERVER_URL | http://127.0.0.1:8026/cboard | BI的服务地址 |
BI集成对接 | BI.IDATA_USERNAME | admin | BI平台账号 |
BI集成对接 | BI.IDATA_PASSWORD | root123 | BI平台密码 |
BI集成对接 | BI.TYPE | iDATA | BI平台类型 |
- 集成对接(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
对接数据质量 | DAM_BUILD_QUALITY.IS_OPEN | Y | 是否开启,Y/N |
对接数据模型 | DAM_BUILD_MODEL.IS_OPEN | Y | 是否开启,Y/N |
对接公共资源 | DAM_PUBLIC_RESOURCE.IS_OPEN | Y | 是否开启。开启后支持资产同步公共资源数据源 |
DWS集成配置 | DWS.CREATEWORK | Y | 是否集成DWS,Y/N,通过资产直接创建作业到DWS |
指标集成配置 | metric.isOpenFlow | Y | 是否开启指标审核流程 |
对接公共资源 | DAM_PUBLIC_RESOURCE.IS_OPEN | Y | 是否开启。开启后支持资产同步公共资源数据源 |
对接公共资源 | DAM_PUBLIC_RESOURCE.IS_OPEN | Y | 是否开启。开启后支持资产同步公共资源数据源 |
对接公共资源 | DAM_PUBLIC_RESOURCE.IS_OPEN | Y | 是否开启。开启后支持资产同步公共资源数据源 |
- 资产流程配置(*页面仅支持流程定义的切换修改,调整后立即生效。但是考虑如果需要修改 spi 的实现调整,则需要先完成后端流程项目的改造。)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
资产流程配置 | flow.assest_problem | com.primeton.data.dam.portal.flow.assest_problem | 问题上报流程 |
资产流程配置 | flow.asset_chenge | com.primeton.data.dam.portal.flow.asset_release | 资产变更流程 |
资产流程配置 | flow.asset_release | com.primeton.data.dam.portal.flow.asset_release | 资产发布流程 |
资产流程配置 | flow.asset_use | com.primeton.data.dam.portal.flow.asset_apply | 资产申请流程 |
... | ... | ... | ... |
- 操作日志开关(在线生效)
分类 | 参数 | 参数值 | 说明 |
---|---|---|---|
操作日志开关 | operationLog.isSaveDB | Y | 操作日志区分存储本地日志还是增加存储数据库。 Y:数据库记录,N:本地日志记录 |
# 操作说明
- 找到对应参数,点击【编辑】按钮,在弹出页面中修改参数值,点击【保存】。
- 点击页面上的【刷新缓存】,更新内存中的配置参数。