ESB 产品默认没有 https 的拦截器,需要现场自行开发http拦截器。开发参考:3.6.5 拦截器开发 |
---|
拦截器配置文件路径为{ESB_Server}\server\EOS_srv\config\esb-interceptor.xml,默认配置拦截器如下所示。
序号 | 拦截器 | 说明 |
---|---|---|
1 | com.primeton.esb.governance.interceptor.parameter.ParameterInterceptor | Transport上请求拦截器,用于解析获取报文头中的ClientId、Operation的值信息,报文头为标准格式:soapenv:Header |
2 | com.primeton.esb.interceptor.kvlist.ClientIdClientIPInterceptor | Transport上请求拦截器,用于记录ClientId和ClientIP、请求报文等信息,针对ws、http场景 |
3 | com.primeton.esb.interceptor.kvlist.ClientIdOperationInterceptor | Transport上请求拦截器,用于记录ClientId和OperationCode等信息,针对ws、http场景 |
4 | com.primeton.esb.governance.interceptor.sink.HttpControlInterceptor | Transport上请求拦截器,用于检测当前请求的代理服务同OperationCode的匹配关系,提升安全性。在Studio中开发离线模型Debug进行测试时,需要手动将此拦截器注释掉。 |
5 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapReqOutBoundInterceptor | 业务服务上soap请求拦截器,用于记录通过业务服务的请求消息头、消息体、请求状态等信息,针对ws场景 |
6 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapRespOutBoundInterceptor | 业务服务上soap响应拦截器,用于记录通过业务服务的响应消息头、消息体、响应状态等信息,针对ws场景 |
7 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapErrorOutBoundInterceptor | 业务服务上soap异常拦截器,用于记录通过业务服务时调用异常的异常等信息,针对ws场景 |
8 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapReqInBoundInterceptor | 代理服务上soap请求拦截器,用于记录通过代理服务的请求消息体等信息,针对ws场景 |
9 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapRespInBoundInterceptor | 代理服务上soap响应拦截器,用于记录通过代理服务的响应消息体等信息,针对ws场景 |
10 | com.primeton.esb.interceptor.logger.SoapErrorInBoundInterceptor | 代理服务上soap异常拦截器,用于记录通过代理服务时调用异常的异常等信息,针对ws场景 |
11 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpReqOutBoundInterceptor | 业务服务上http请求拦截器,用于记录通过业务服务的请求消息头、消息体、请求状态等信息,针对http场景 |
12 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpRespOutBoundInterceptor | 业务服务上http响应拦截器,用于记录通过业务服务的响应消息头、消息体、响应状态等信息,针对http场景 |
13 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpErrorOutBoundInterceptor | 业务服务上http异常拦截器,用于记录通过业务服务时调用异常的异常等信息,针对http场景 |
14 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpReqInBoundInterceptor | 代理服务上http请求拦截器,用于记录通过代理服务的请求消息体等信息,针对http场景 |
15 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpRespInBoundInterceptor | 代理服务上http响应拦截器,用于记录通过代理服务的响应消息体等信息,针对http场景 |
16 | com.primeton.esb.interceptor.logger.HttpErrorInBoundInterceptor | 代理服务上http异常拦截器,用于记录通过代理服务时调用异常的异常等信息,针对http场景 |
ESBServer自带服务访问控制拦截器,可以根据需要在Transport中配置相关拦截器。如下所示。
序号 | 拦截器 | 说明 |
---|---|---|
1 | com.primeton.esb.governance.interceptor.serverstatuscontrol.ServiceStatusControlInterceptor | Transport上请求策略--服务状态拦截器,根据SAM中服务状态管理所配置的服务提供者状态来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景 |
2 | com.primeton.esb.governance.interceptor.ipwhitelistcontrol.IpWhiteListControlInterceptor | Transport上请求策略--白名单拦截器,根据SAM中系统IP地址管理所配置的IP信息来允许/拦截服务请求,针对ws场景 |
3 | com.primeton.esb.governance.interceptor.accessauthoritycontrol.AccessAuthorityControlInterceptor | Transport上请求策略--服务访问权限控制拦截器(配置服务调用关系),根据SAM中系统调用关系所配置的服务消费者编码信息来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景 |
4 | com.primeton.esb.governance.interceptor.flowcontrol.FlowcontrolInterceptor | Transport上请求策略--服务访问流量控制拦截器,根据SAM中访问流量控制所配置的服务提供者编码信息来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景 |
5 | com.primeton.esb.governance.interceptor.frequencycontrol.FrequencyControlInterceptor | Transport上请求策略--服务访问频度控制拦截器,根据SAM中访问频度控制所配置的服务提供者编码信息来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景 |
6 | com.primeton.esb.governance.interceptor.servicetimeoutcontrol.ServiceTimeoutControlRequestInterceptor | Transport上请求策略--服务访问超时拦截器,根据SAM中服务访问超时所配置的服务提供者超时时间来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景,与ServiceTimeoutControlReplyInterceptor拦截器并用 |
7 | com.primeton.esb.governance.interceptor.servicetimeoutcontrol.ServiceTimeoutControlReplyInterceptor | Transport上响应策略--服务访问超时拦截器,根据SAM中服务访问超时所配置的服务提供者超时时间来允许/拦截服务请求,针对ws、http场景,与ServiceTimeoutControlRequestInterceptor拦截器并用 |